Los seleccionadores de kata Lorenzo Marín y Asier Elorduy pusieron el listón muy alto para cerra la lista. Y lo mismo hicieron César Martínez y su adjunto, Ángel Luis Chaves, para elegir a los representantes españoles en la modalidad de combate. Del grupo de setenta concentrados salieron los veintisiete afortunados, uno para cada una de las 27 pruebas de kumite que entran en el programa: ocho de cadetes, nueves de júniores y diez de sub-21. La Selección Nacional estará formada por un total de treinta y siete competidores, veinte chicos y diecisiete chicas.
Xabier y Ekaitz, junto al malagueño Antonio Jimena, integran el equipo español de kata cadete-júnior. Aspiran a estar en el podio y para ello deberán entrenar a tope durante las próximas 8 semanas. Los turcos, actuales campeones del mundo, los italianos, campeones de Europa, los franceses, los eslovacos y otros intentarán superar a los nuestros. Xabier, además, no podrá descuidar el entrenamiento de cara a su participación en la kata individual júnior.
¡Felicidades a los dos!
El Eurojúnior-2016 arrancará el viernes día 5 a las 9 de la mañana en el pabellón del Centro Atlético Spyros Kyprianou, con las eliminatorias de kata individual, y terminará el domingo día 7 hacia las cinco de la tarde, con la ceremonía de clausura; habrá también una fiesta de despedida, a partir de las ocho. Las liguillas de competición, así como los resultados de cada prueba y el medallero por países, se irán publicando en tiempo real en www.sportdata.org.
Selección Española para el Eurojúnior-2016
CADETE | Masculino | Femenino | ||
Kata individual | Guillermo García Roca | Silvana Bodington Celma | ||
Kumite p. ligero | Alejandro Ortiz Fernández | Melanie S. Caicedo Bracero | ||
Kumite p. semimedio | Alberto Moreno Jiménez | ---------- | ||
Kumite p. medio | David García Cervera | Andrea García Jerez | ||
Kumite p. semipesado | Marc Camacho Torres | ---------- | ||
Kumite p. pesado | Jose R. Ibáñez Sáenz-Torre | Ofelia Frutos Romero | ||
CADETE-JÚNIOR | ||||
Kata por equipos | Antonio Jimena Márquez | Raquel Roy Rubio | ||
Ekaitz Pintado Astorkiza | Marta Vega Letamendi | |||
Xabier Pereda Elorduy | Francesca Fabregas-Eceiza Araki | |||
JÚNIOR | ||||
Kata individual | Xabier Pereda Elorduy | Raquel Roy Rubio | ||
Kumite p. ligero | Víctor Cobles Bernal | Andrea Fernández Armán | ||
Kumite p. semimedio | Ángel Márquez Merino | María Espinosa López | ||
Kumite p. medio | Roberto López-Rey García | Laura Pastora Fondevilla | ||
Kumite p. semipesado | Fco. Javier Pérez Arencón | ---------- | ||
Kumite p. pesado | Babakar Seck | Andrea Romero Vázquez | ||
SUB-21 | ||||
Kata individual | Sergio Galán López | Margarita Morata Martos | ||
Kumite p. ligero | Ángel Medina Cisneros | Gema Morales Ozuna | ||
Kumite p. semimedio | Samy Ennkhaili Anqoud | Carlota Fernández Osorio | ||
Kumite p. medio | Alejandro Molina Arencón | Tania Suárez Suárez | ||
Kumite p. semipesado | Daniel Gómez Borge | Celine Rosúa Zamora | ||
Kumite p. pesado | Marcos Martínez Velilla | María Torres García | ||
¡ Suerte a todos !
No hay comentarios:
Publicar un comentario